Women's White Playsuit Floral Broderie Anglaise Design with Corset and Ruffle Straps
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 6–8 | 34 | 66–84 / 26.0–33.1 | 56–66 / 22.0–26.0 | 72 / 28.3 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 70–88 / 27.6–34.6 | 60–70 / 23.6–27.6 | 73 / 28.7 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38 | 74–92 / 29.1–36.2 | 64–74 / 25.2–29.1 | 74 / 29.1 |
| L | 10–12 | 14–16 | 40–42 | 78–96 / 30.7–37.8 | 68–78 / 26.8–30.7 | 75 / 29.5 |
| XL | 14 | 18 | 44 | 82–100 / 32.3–39.4 | 72–82 / 28.3–32.3 | 76 / 29.9 |
| 2XL | 16 | 20 | 46 | 86–104 / 33.9–40.9 | 76–86 / 29.9–33.9 | 77 / 30.3 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
