Women's Red Maxi Dress Strapless Frilled High-Low Skirt
Size Chart
| Size | UK | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 53.5 | 33.1–35.4 | 26.0–29.1 | 36.2–40.2 |
| M | 12–14 | 53.9 | 35.4–37.8 | 28.3–31.5 | 38.6–42.5 |
| L | 16–18 | 54.3 | 37.8–40.2 | 30.7–33.9 | 40.9–44.9 |
| XL | 20–22 | 54.7 | 42.5–44.9 | 35.4–38.6 | 45.7–49.6 |
| 2XL | 24–26 | 55.1 | 44.9–47.2 | 37.8–40.9 | 48.8–52.0 |
| 3XL | 28–30 | 55.5 | 47.2–49.6 | 40.2–43.3 | 50.4–54.3 |
| 4XL | 32–34 | 55.9 | 49.6–52.0 | 42.5–45.7 | 52.8–56.7 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
