Women's Blazer Pearl Detailing Satin Accents Tailored Fit Plain White
Size Chart
| Size | UK | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Pants Length (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 24.4 | 35.8 | 30.7 | 15.2 | 23.2 | 41.3 | 37.0 |
| M | 12–14 | 24.8 | 37.4 | 32.3 | 15.6 | 23.6 | 41.7 | 38.6 |
| L | 16–18 | 25.2 | 39.0 | 33.9 | 15.9 | 24.0 | 42.1 | 40.2 |
| XL | 20 | 25.6 | 40.6 | 35.4 | 16.3 | 24.4 | 42.5 | 41.7 |
| 2XL | 22 | 26.0 | 42.1 | 37.0 | 16.7 | 24.8 | 42.9 | 43.3 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
